|
Saison 2019/2020 |
|
Herren I (Bezirksliga): | 1 |
Herren II (Kreisliga): | 2 |
Herren III (Kreisklasse): | 4 |
Herren IV (Kreisklasse): | 5 |
Damen (Bezirksliga): | 1 |
Jungen U18 I (Bezirksliga): | 1 |
Jungen U18 II (Bezirksklasse): | 4 |
Jungen U15 (Bezirksliga): | 5 |
Schülerinnen (Bezirksliga): | zurückgezogen |
Jungen U 12 I (Bezirksliga): | 1 |
Jungen U 12 II (Bezirksliga): | 5 |
Weitere Wettbewerbe |
Damen Bezirkspokal | 1. |
Herren Bezirkspokal | 1. |
Jungen U12 Bezirkspokal | 1. |
Jungen U18 Bezirkspokal | 1. |
Jungen U15 Kreispokal | 3. |
Herren II Kreispokal | 3. |
Jungen U12 Pfalzpokal | 1. |
Mädchen U18 Pfalzpokal | 1. |
Jungen U18 Pfalzpokal | 3. |
Hintergund zum vorzeitigen Saisonende