 |
| Kreisklasse Herren |
 |
| 1. | TV Hambach | 23:3 |
| 2. | TTV Neustadt VI | 23:3 |
| 3. | TuS Maikammer II | 19:7 |
| 4. | VfL Duttweiler III | 15:9 |
| 5. | TTV Neustadt VII | 10:16 |
| 6. | TuS Lachen-Speyerdorf II | 10:18 |
| 7. | TV Kirrweiler | 9:17 |
| 8. | TSV Lambrecht II | 7:21 |
| 9. | TuS Lachen-Speyerdorf III | 2:24 |
| 10. | SV Iggelbach II | zurückgezogen |
Die Saison wurde nicht zu Ende gespielt
Hintergund zum vorzeitigen Saisonende