 |
| Kreisklasse Herren |
 |
| 1. | TSG Deidesheim III | 18:2 |
| 2. | VfB Hochstadt IV | 14:6 |
| 3. | ASV Waldsee V | 12:8 |
| 4. | ASV Harthausen IV | 11:9 |
| 5. | VfL Duttweiler IV | 10:12 |
| 6. | VfB Hochstadt V | 10:14 |
| 7. | TTV Römerberg III | 9:13 |
| 8. | TTC Haßloch III | 2:22 |
Die Saison wurde nicht zu Ende gespielt
Hintergund zum vorzeitigen Saisonende