 |
| Kreisliga Herren |
 |
| 1. | TTC Burrweiler III | 28:0 |
| 2. | VfL Duttweiler II | 21:5 |
| 3. | TuS Maikammer | 16:10 |
| 4. | TuS Lachen-Speyerdorf | 13:15 |
| 5. | TTV Neustadt V | 12:12 |
| 6. | TTC Burrweiler IV | 11:17 |
| 7. | TTV Edenkoben IV | 9:21 |
| 8. | TSG Deidesheim II | 8:22 |
| 9. | SV Iggelbach | 0:22 |
Die Saison wurde nicht zu Ende gespielt
Hintergund zum vorzeitigen Saisonende
Der VfL Duttweiler steigt als Tabellenzweiter in die Bezirksklasse auf