|
Bezirksliga Jungen U15 |
|
1. | TV 03 Wörth | 24:0 |
2. | TTV Albersweiler | 16:6 |
3. | TTV Edenkoben | 15:11 |
4. | TTC Klingenmünster | 13:13 |
5. | VfL Duttweiler | 13:13 |
6. | TTV Otterstadt | 7:15 |
7. | TTC Herxheim | 6:16 |
8. | TTV Edenkoben II | 2:22 |
9. | VfL Duttweiler (wJU15) | zurückgezogen |
Die Saison wurde nicht zu Ende gespielt
Hintergund zum vorzeitigen Saisonende