|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
Kreisliga Speyer | ||
1. | VfL Duttweiler | 66 Punkte |
2. | FV Heiligenstein | 58 Punkte |
3. | 1. FC 08 Haßloch | 58 Punkte |
4. | SG Limburgerhof | 55 Punkte |
5. | FG Dannstadt | 53 Punkte |
6. | FC Palatia Böhl | 49 Punkte |
7. | TuRa Otterstadt | 43 Punkte |
8. | FV Hanhofen | 41 Punkte |
9. | SV Phönix Schifferstadt II | 39 Punkte |
10. | VfR Speyer II | 36 Punkte |
11. | SV Geinsheim II | 25 Punkte |
12. | TSV Lingenfeld LL | 24 Punkte |
13. | FV Speyer LL | 19 Punkte |
14. | ASV Waldsee | 16 Punkte |
15. | SV SW Speyer | 12 Punkte |
Meister wurde der VfL Duttweiler und damit erfolgte der Aufstieg in die Bezirksklasse |