|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
Kreisliga Speyer | ||
1. | FV Dudenhofen II | 68 Punkte |
2. | ASV Schwegenheim | 68 Punkte |
3. | FV Heiligenstein | 67 Punkte |
4. | FG Dannstadt | 62 Punkte |
5. | SG Limburgerhof I | 46 Punkte |
6. | VfL Duttweiler | 36 Punkte |
7. | FV Hanhofen II | 36 Punkte |
8. | FC 08 Haßloch II | 35 Punkte |
9. | Phönix Schifferstadt II | 33 Punkte |
10. | VfR Speyer II | 31 Punkte |
11. | SW Speyer | 27 Punkte |
12. | ASV Waldsee | 26 Punkte |
13. | SV Geinsheim II | 26 Punkte |
14. | SV Gommersheim II | 25 Punkte |
15. | FC Lustadt II | 14 Punkte |
Meister wurde nach einem Entscheidungsspiel FV Dudenhofen |