C-Klasse Rhein-Mittelhaardt Gruppe West/td> |
1.. | TuS 1893 St. Martin | 64 Punkte |
2.. | VfL Neustadt II | 60 Punkte |
3.. | ASV Esthal | 59 Punkte |
4.. | SpVgg Edenkoben | 57 Punkte |
5.. | VfL 1946 Duttweiler | 49 Punkte |
6.. | TSG 1849 Deidesheim III | 48 Punkte |
7.. | SV 1911 Bad Dürkheim | 45 Punkte |
8.. | SV 1953 Schöntal Neustadt | 38 Punkte |
9.. | FC Leistadt | 34 Punkte |
10.. | Südhaardter SV 23 II | 29 Punkte |
11.. | 1. FC 23 Hambach II | 27 Punkte |
12.. | TuS Niederkirchen III | 25 Punkte |
13.. | SG Neidenfels/?Lambrecht II | 24 Punkte |
14.. | SG Mußbach II | 21 Punkte |
15.. | SG Kirrweiler/?Venningen | 7 Punkte |
| TuS Diedesfeld II | während der Runde abgemeldet |
Meister: TuS St. Martin
Aufsteiger: TuS St. Martin, VfL Neustadt II