Kreisliga |
1. | DJK SV Phönix Schifferstadt | 69 Punkte |
2. | VfL Duttweiler | 65 Punkte |
3. | ASV Schwegenheim | 59 Punkte |
4. | SpVgg RW Speyer | 56 Punkte |
5. | FV Dudenhofen II | 53 Punkte |
6. | VfB Iggelheim | 50 Punkte |
7. | ASV Speyer | 42 Punkte |
8. | SV Weingarten | 41 Punkte |
9. | FC Palatia Böhl | 38 Punkte |
10. | SG Limburgerhof | 37 Punkte |
11. | SV Geinsheim II | 34 Punkte |
12. | SV Freisbach | 34 Punkte |
13. | TuRa Otterstadt | 32 Punkte |
14. | ASV Waldsee | 31 Punkte |
15. | FSV Schifferstadt | 30 Punkte |
16. | SV Gommersheim II | 15 Punkte |
Meister und Aufsteiger: DJK SV Phönix Schifferstadt
2. Aufsteiger nach Sieg in der Relegation gegen Deidesheim:
VfL Duttweiler
Absteiger: Gommersheim II