 |

 Tischtennis |
| Platzierungen |
| 1988/1989 |
|
 |
 |
|
|
|
| Damen I | 2. Pfalzliga Ost | Platz 1 |
| Damen II | Bezirksklasse Nord | Platz 4 |
| Herren I | Bezirksklasse Nord | Platz 5 |
| Herren II | Kreisliga Neustadt | Platz 11 |
| Jungen I | Kreisklasse | Platz 4 |
| Jungen II | Kreisklasse | Platz 9 |
| Schüler I | Kreisklasse
| Platz 5 |
| Schüler II | Kreisklasse
| Platz 10 (Außer Konkurrenz) |
|