|
Tischtennis |
Mannschaften |
2009/2010 |
|
|
|
|
|
|
|
Jungen Kreisklasse Neustadt |
| | A | B | C | D | E | F | G |
|
| Friedrich, Steven | 117 | 30 | 3,9 | 13 | 17 | 30 | 16 |
| Bisgen, Alessio | 84 | 22 | 3,82 | 12 | 10 | 22 | 14 |
| Friedrich, Mike | 78 | 21 | 3,71 | 13 | 8 | 21 | 17 |
| Trieb, Jens | 24 | 7 | 3,43 | 4 | 3 | 7 | 6 |
| Werling, Florian | 78 | 24 | 3,25 | 11 | 13 | 24 | 17 |
| Syring-Lingenfelder, Jan | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| A: Ranglistenpunkte)
B: Spiele gewertet
C: Quotient
D: Siege gesamt
| E: Niederlagen gesamt
F: Spiele gesamt
G: Einsätze gesamt |
|