 |

 Tischtennis |
Mannschaften |
2004/2005 |
|
 |
 |
|
|
|
 |
Senioren Bezirksliga |
| | A | B | C | D | E | F | G |
 |
|
 | Helmut Braun | | | | | | | |
 | Rainer Kercher | | | | | | | |
 | Edwin Kissel | | | | | | | |
 | Rudi Raisin | | | | | | | |
 | Heinz Schnebel | | | | | | | |
 | Reinhard Braun | | | | | | | |
 | Harald Haak | | | | | | | |
 | Michael Ritter | | | | | | | |
 | Johannes Rübenacker | | | | | | | |
 | A: Ranglistenpunkte)
B: Spiele gewertet
C: Quotient
D: Siege gesamt
| E: Niederlagen gesamt
F: Spiele gesamt
G: Einsätze gesamt |
|